При предоставлении платных медицинских услуг пациенту может потребоваться оказание на возмездной основе дополнительных медуслуг, не предусмотренных изначальным соглашением.
| «Утверждаю» Директор ООО «Мастер-Дент» _______________ Боргер М.М. 01 января 2026 года |
|||
| ЦЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ООО «МАСТЕР-ДЕНТ» | |||
| код по номенклатуре | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | код |
| ТЕРАПИЯ | |||
| А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (первичный снимок) | 600,00 | 1 |
| А06.07.003.002 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (повторный снимок) | 400,00 | 1.1 |
| A06.07.004 | Ортопантомография | 1500 | 1.2 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3000 | 1.3 |
| A06.07.014 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (повторно) | 1000 | 1.31 |
| A06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1000 | 1.4 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350,00 | 2 |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия | 1500,00 | 2.1 |
| В01.003.004.001.001 | Анестезия при установке импланта | 3000,00 | 2.4 |
| A11.07.011.001 | Проведение плазмолифтинга (одна пробирка) | 5500,00 | 2.5 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000,00 | 11 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 400,00 | 3 |
| А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 600,00 | 3.01 |
| B04.065.006.001 | Наложение матрицы | 300,00 | 3.02 |
| А02.07.001.01 | Использование изолирующей системы Драй-типс | 300,00 | 3.03 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400,00 | 12 |
| A16.07.002.009.1 | Снятие временной пломбы | 300,00 | 12.1 |
| A16.07.002.019 | Наложение изолирующей прокладки | 500,00 | 13 |
| A16.07.002.020 | Наложение лечебной прокладки | 400,00 | 14 |
| A16.07.082.003 | Препарирование кариозной полости | 500,00 | 14.1 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование пломбы зуба | 500,00 | 15 |
| A16.07.091.001 | Снятие постоянной пломбы | 500,00 | 16 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного (паста, гуттаперча) | 1000,00 | 17 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1750,00 | 17.1 |
| A16.07.094.001 | Извлечение пломбировочного материала из канала | 1000,00 | 18 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1500,00 | 18.1 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 850,00 | 20.5 |
| A16.07.093.001 | Использование внутриканального штифта анкерного | 1000,00 | 20 |
| A16.07.093.002 | Использование внутриканального штифта титанового | 1600,00 | 20.1 |
| A16.07.093.003 | Использование внутриканального штифта дополнительного | 1000,00 | 20.2 |
| A16.07.093.004 | Использование внутриканального штифта стекловолоконного | 2100,00 | 20.4 |
| A16.07.033.001 | Подготовка одного канала под штифт (культевую вкладку) | 1800,00 | 21 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000,00 | 22 |
| A16.07.026.001 | Выжигание десневого сосочка | 1000,00 | 23 |
| A16.07.026.002 | Иссечение десневого сосочка тканевым триммером | 1000,00 | 23.1 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1000,00 | 24 |
| ГИГИЕНА | |||
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400,00 | 26 |
| А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба пастой | 150,00 | 26.1 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба 1зуб | 250,00 | 26.3 |
| A14.07.003.001 | Антисептическая гигиена полости рта и зубов | 600,00 | 26.4 |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 120,00 | 26.5 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 670,00 | 26.6 |
| A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба 1 челюсть взрослая | 700,00 | 26.7 |
| A11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зуба 2 челюсти детские | 700,00 | 26.8 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Airflow одна челюсть) | 3500,00 | 26.9 |
| КАРИЕС ДЕПУЛЬПИРОВАННОГО ЗУБА, ГЛУБОКИЙ КАРИЕС | |||
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000,00 | 4.1 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4600,00 | 4.1/2 |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000,00 | 4.4/3 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО КАРИЕСА, КЛИНОВИДНЫЙ ДЕФЕКТ | |||
| A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 3000,00 | 4.21 |
| ЛЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО КАРИЕСА | |||
| A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3600,00 | 4.31 |
| A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4144,00 | 4.31/2 |
| A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4235,00 | 4.3/3 |
| ПУЛЬПИТ, ПЕРИОДОНТИТ | |||
| A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой менее 50% с использованием материалов из фотополимеров | 4200,00 | 4.41 |
| A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой более 50% с использованием материалов из фотополимеров | 5000,00 | 6.5 |
| A16.07.002.021 | Восстановление стенки зуба с использованием материалов из фотополимеров | 1000,00 | 6.6 |
| A16.07.002.022 | Коррекция зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 2500,00 | 6.7 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1500,00 | 7 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1200,00 | 7.1 |
| A11.07.027.001 | Метод девитальной ампутации в постоянных зубах с помощью "Резодент" | 1000,00 | 7.21 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800,00 | 7.4 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1 канал | 600,00 | 8 |
| А16.07.030.004 | Аппаратная обработка каналов 1 канал | 1000,00 | 8.1 |
| A16.07.030.01 | Обработка каналов реципрок | 1100,00 | 8.2 |
| A16.07.010.001 | Экстирпация пульпы 1 канал | 1500,00 | 9.1 |
| A16.07.010.002 | Экстирпация пульпы 2 канала | 2000,00 | 9.2 |
| A16.07.010.003 | Экстирпация пульпы 3-4 канала | 2500,00 | 9.3 |
| A16.07.010.006 | Экстирпация пульпы по ортопедическим показаниям 1 канал | 3000,00 | 9.4 |
| A16.07.010.007 | Экстирпация пульпы и медобработка по ортопедическим показаниям 2 канала | 4000,00 | 9.5 |
| A16.07.010.008 | Экстирпация пульпы и медобработка по ортопедическим показаниям 3 канала | 5000,00 | 9.6 |
| A16.07.030.004 | Ирригация канала 1 (1 канал) | 800,00 | 10 |
| A16.07.030.005 | Аппаратная ирригация каналов 1 канал | 600,00 | 10.1 |
| A22.07.004 | Ультрозвуковое расширение корневого канала зуба | 1500,00 | 10.2 |
| ХИРУРГИЯ | |||
| B01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000,00 | 30.11 |
| B01.067.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный по имплантам | 1320,00 | 30.12 |
| B01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400,00 | 3.1 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2700,00 | 30 |
| A16.07.001 | Удаление зуба (без анестезии) | 1500,00 | 30.1 |
| A16.07.001.004 | Удаление части коронки зуба без анестезии | 500,00 | 30.2 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000,00 | 31 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000,00 | 31.2 |
| A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 4000,00 | 31.1 |
| A15.07.002.001 | Медикаментозная обработка лунки с закладыванием лечебных препаратов | 650,00 | 31.3 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (без анестезии) | 820,00 | 32 |
| А16.07.001.004 | Удаление временного зуба осложненное (без анестезии) | 1000,00 | 32.1 |
| A16.07.044.001 | Рассечение уздечки языка до года | 2400,00 | 32.2 |
| A16.07.044.002 | Пластика уздечки (верхней или нижней челюсти, языка) | 7000,00 | 32.3 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 649,00 | 33 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 27000,00 | 33.1 |
| A16.07.054.001 | Установка формирователя десны | 3000,00 | 33.2 |
| A16.07.054.002 | Изготовление хирургического шаблона | 6600,00 | 33.3 |
| A16.07.011.1 | Разрез слизистой полости рта | 300,00 | 33.4 |
| A16.07.011.2 | Пластика десны | 20000,00 | 33.5 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1500,00 | 34 |
| A16.07.097.001 | Снятие швов | 650,00 | 34.1 |
| A16.07.013.001 | Кюретаж лунки | 1000,00 | 35 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба (альвеолит) | 1540,00 | 35.1 |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (периостит) | 1540,00 | 35.2 |
| A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 1540,00 | 36 |
| A16.07.015 | Остеотомия | 1500,00 | 36.1 |
| A16.07.088.001 | Иссечение образование слизистой оболочки полости рта (до 1 см) | 4070,00 | 37 |
| A16.07.088.002 | Иссечение образование слизистой оболочки полости рта (больше 1 см) | 4730,00 | 37.1 |
| A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (остеопластический материал крошка 0.5) | 2700,00 | 38 |
| A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (остеопластический материал цилиндр 6х5) | 3300,00 | 38.1 |
| A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (остеопластический материал мембрана 15х20) | 6500,00 | 38.2 |
| A16.07.055 | Синус-Лифтинг | 9500 | 38.3 |
| A11.12.009 | Взятие крови и изготовление A-PRF | 2550 | 38.4 |
| A11.12.009.1 | Использование пробирки вакуумной | 320 | 38.5 |
| А16.07.095.003 | Использование губки Стимул Осс | 500 | 38.6 |
| A16.07.054.003 | Установка ортовинта | 9500 | 38.7 |
| A16.07.054.004 | Установка мультиюнита | 25000 | 38.8 |
| ОРТОПЕДИЯ | |||
| B01.066.003.001 | Прием врача-стоматолога-ортопеда (составление плана, обсчет работы) первичный | 1000,00 | 40 |
| A16.07.053.003 | Снятие коронки металлокерамической | 1200,00 | 41 |
| A16.07.053.004 | Снятие коронки простой штампованной | 800,00 | 41.1 |
| A23.07.002.084 | Коррекция протеза | 700,00 | 42 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 400,00 | 42.1 |
| А22.07.002.001 | Ультрозвуковая иррегация (чистка остатков цемента после фиксации) | 200,00 | 42.2 |
| A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 1000,00 | 42.3 |
| A16.07.092.001 | Ретракция десны | 300,00 | 42.4 |
| A16.07.035.008 | Напыление кламмера | 240,00 | 43 |
| A16.07.035.008 | Индивидуальное окрашивание акриловых зубов | 1750,00 | 43.2 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой временной | 1500,00 | 44 |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 3500,00 | 44.1 |
| A16.07.004.005 | Моделирование одного зуба (Wax-up) | 300,00 | 44.11 |
| A16.07.004.006 | Изготовление коронки пластмассовой с двойной паковкой | 4000,00 | 44.2 |
| A23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 5000,00 | 45 |
| A23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 5000,00 | 45.1 |
| A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 5000,00 | 45.2 |
| A23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 5000,00 | 45.3 |
| A16.07.004.008 | Изготовление накладки окклюзионной | 3950,00 | 45.4 |
| A16.07.004.009 | Изготовление плеча | 1500,00 | 45.5 |
| A23.07.002.005 | Изготовление спайки | 1000,00 | 45.6 |
| A16.07.004.003 | Изготовление коронки/зуб цельнолитой | 7000,00 | 46 |
| A16.07.006.005 | Восстановление зуба коронкой/зуб временной на импланте | 6 000,00 | 47 |
| A16.07.006.006 | Изготовление временной коронки CAD/CAM PMMA на импланте | 7 900,00 | 47.2 |
| A16.07.006.007 | Металло-Акриловый протез на имплантах (условно-съемный) без учета протетических элементов | 150 000,0 | 47.3 |
| A16.07.006.008 | Полный съемный протез с фиксацией на локаторах | 68 000,00 | 47.4 |
| A16.07.004.011 | Изготовление временной коронки CAD/CAM PMMA | 5 500,00 | 47.5 |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой/зуб металлокерамической | 12000,00 | 48 |
| A16.07.004.002 | Изготовление коронки металлокерамической с плечевой массой на керамическом крае | 13000,00 | 48.1 |
| A16.07.006.002 | Изготовление индивидуального абатмента | 3800,00 | 48.4 |
| A16.07.006.003 | Использование прямого абатмента | 12000,00 | 48.41 |
| A16.07.006.004 | Использование углового абатмента | 14000,00 | 48.42 |
| A16.07.006.001 | Изготовление коронки металлокерамической на имплант | 17300,00 | 48.5 |
| A16.07.006.009 | Изготовление коронки из диоксида циркония на импланте (полная анатомия) | 20000,00 | 48.6 |
| A16.07.004.012 | Востановление зуба безметалловой керамикой коронки/виниры | 20000,00 | 49 |
| A16.07.004.012 | Востановление зуба циркониевой коронкой/виниры | 20000,00 | 49.1 |
| A16.07.093.001 | Постоянная фиксация вкладки/коронки | 1000,00 | 50 |
| A16.07.033.002 | Изготовление вкладки металлической однокорневой | 6000,00 | 51 |
| A16.07.093.002 | Временная фиксация вкладки/коронки | 500,00 | 50.2 |
| A16.07.033.003 | Изготовление вкладки металлической разборной | 7000,00 | 51.1 |
| A16.07.004.007 | Изготовление искусственной десны в несъемном протезе | 4000,00 | 53 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| A16.07.036.001 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (верхняя челюсть) | 35000,00 | 60 |
| A16.07.036.002 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (нижняя челюсть) | 35000,00 | 60.1 |
| A16.07.021.001 | Изготовление каппы временной пластмассовой | 16000,00 | 61 |
| A16.07.036.003 | Изготовление дополнительного кламмера,звена,накладки | 3000,00 | 62 |
| A23.07.002.084 | Изготовление кламмера из термопласта | 5000,00 | 62.1 |
| A23.07.002.083 | Изготовление зубодесневого кламмера | 4000,00 | 62.2 |
| A23.07.002.011 | Изоляция торуса | 1000,00 | 63 |
| A23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 6000,00 | 63.1 |
| A23.07.002.082 | Изготовление армированной дуги из ацетала | 6000,00 | 63.2 |
| A23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки | 4000,00 | 63.3 |
| A16.07.035.006 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000,00 | 64 |
| A16.07.035.007 | Непосредственное протезирование | 4000,00 | 65 |
| A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 20000,00 | 66 |
| A23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 35000,00 | 67 |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съёмными (1-6 зубов) пластиночными протезами | 15000,00 | 68 |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съёмными (6-13 зубов) пластиночными протезами | 19000,00 | 68.1 |
| A16.07.035.003 | Протезирование съёмным протезом из нейлона | 38000,00 | 68.2 |
| A16.07.035.004 | Протезирование съёмным протезом из ацетала | 46500,00 | 68.3 |
| A16.07.035.005 | Протезированием съемным протезом из термопласта | 38000,00 | 68.4 |
| ПОЧИНКИ | |||
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2500,00 | 69 |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 5000,00 | 69.1 |
| A23.07.002.074 | Добазировка окклюзионной поверхности | 3000,00 | 69.11 |
| A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3000,00 | 69.2 |
| A23.07.002.075 | Починка трех переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4000,00 | 69.3 |
| A23.07.002.076 | Починка переломов базиса нейлонового, ацеталового протеза | 6000,00 | 69.31 |
| A23.07.002.036 | Приварка зуба | 3000,00 | 69.4 |
| A23.07.002.077 | Приварка зуба в нейлоновый, ацелатовый протез | 6000,00 | 69.41 |
| A23.07.002.078 | Приварка 2 зубов | 4000,00 | 69.5 |
| A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2800,00 | 69.6 |
| A23.07.002.079 | Приварка 1 кламера в нейлоновый, ацеталовый протез | 6000,00 | 69.61 |
| A23.07.002.080 | Ультразвуковая чистка протеза | 2000,00 | 69.7 |
| A23.07.002.081 | Починка металлокерамики 1 ед. (лаборатория) | 5000,00 | 69.8 |
| СЛЕПКИ | |||
| A02.07.010.002 | Снятие одного оттиска альгинатным материалом | 1500,00 | 70 |
| A02.07.010.003 | Снятие одного оттиска монофазным\ А-силиконовым материалом | 3000,00 | 71 |
| A02.07.010.004 | Снятие одного оттиска силиконовым материалом | 2500,00 | 72 |
| A02.07.006.002 | Регистрация прикуса с помощью силиконового материала | 2000,00 | 73 |
